Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu

Kota Bengkulu
Bengkulu

Kontak kami

 

Jl. Mahoni No. 57 Kota Bengkulu Kode Pos 38226

 

Telp (0736) 21429 Fax (0736) 345444

Email: diknaskotabengkulu@ymail.com

lokasi sekolah
Daftar Sekolah
Data SIAP
Nama
:
Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu
Alamat
:
Jl. Mahoni No. 57 Kota Bengkulu
Kota
:
Kota Bengkulu
Propinsi
:
Bengkulu
Jenjang
:
Status
:

Daftar Sekolah Dasar (SD/MI)

1 s/d 50 dari 104 data (3 halaman)
 1 2 3
no. NPSN Sekolah Status Link
1 10703207 MI AL BA'ANI Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
2 10703045 MI AL ISLAM Swasta Dibawah Depag Sekolah | Guru | Siswa
3 10703170 MI JA_ALHAQ Swasta Dibawah Depag Sekolah | Guru | Siswa
4 10702683 MI Nurul Huda Swasta Dibawah Depag Sekolah | Guru | Siswa
5 10702579 MIN PAGAR DEWA Negeri Dibawah Depag Sekolah | Guru | Siswa
6 10702578 MIN TANJUNG AGUNG Negeri Dibawah Depag Sekolah | Guru | Siswa
7 10702576 MIS AL-MUHAJIRIN Swasta Dibawah Depag Sekolah | Guru | Siswa
8 10702575 MIS DARUSSALAM Swasta Dibawah Depag Sekolah | Guru | Siswa
9 10703064 MIS Muhammadiyah Swasta Dibawah Depag Sekolah | Guru | Siswa
10 10703053 SD Al Manar Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
11 10703120 SD IT AL HASANAH Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
12 10703422 SD IT ALMARJAR Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
13 10703110 SD IT IQRA' 1 Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
14 10703112 SD IT MAHIRA Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
15 10703113 SD IT RABBANI Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
16 10702592 SD MUHAMMADIYAH 1 Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
17 10702591 SD MUHAMMADIYAH 2 Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
18 10702590 SD MUHAMMADIYAH 5 Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
19 10703127 SD NEGERI 73 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
20 10702589 SD PELITA KASIH Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
21 10702587 SD SINT CAROLUS Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
22 10702569 SDIT HIDAYATULLAH Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
23 10702568 SDIT IQRA`2 Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
24 10702548 SDLB AMAL MULYA Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
25 10703108 SDLB Darma wanita Swasta Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
26 10703074 SDN 02 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
27 10702536 SDN 03 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
28 10702638 SDN 04 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
29 10702655 SDN 05 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
30 10702688 SDN 06 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
31 10702627 SDN 07 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
32 10702535 SDN 08 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
33 10702442 SDN 09 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
34 10702544 SDN 1 KOTA BENGKULU Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
35 10702542 SDN 101 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
36 10702541 SDN 102 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
37 10703119 SDN 103 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
38 10702539 SDN 11 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
39 10703122 SDN 12 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
40 10703121 SDN 13 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
41 10702550 SDN 15 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
42 10702552 SDN 16 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
43 10702566 SDN 17 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
44 10702565 SDN 18 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
45 10702564 SDN 19 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
46 10703105 SDN 20 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
47 10702560 SDN 22 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
48 10702559 SDN 24 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
49 10702558 SDN 25 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
50 10702557 SDN 26 Negeri Dibawah Diknas Sekolah | Guru | Siswa
 
1 s/d 50 dari 104 data (3 halaman)
 1 2 3
Telkom Solution
indigo Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia.
optimized for IE7+, FF 2+, Opera 9+
at 1024x768 min screen size & Javascript is turn on.